Track Record
Verified performance since 2019 — every pick timestamped before kickoff
Equity Curve
$1,000 → $4,172 (2013–2025)Yearly Breakdown
| Year | Picks | W–L | ROI | Kelly |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 | 27W–7L | +5.5% | +12% |
| 2020 | 16 | 14W–2L | +27.1% | +17% |
| 2021 | 28 | 22W–6L | +3.6% | +19.1% |
| 2022 | 24 | 20W–4L | +11.8% | +21.2% |
| 2023 | 22 | 19W–3L | +28.0% | +24.3% |
| 2024 | 47 | 38W–9L | +11.3% | +28.1% |
| 2025 | 37 | 27W–10L | +3.3% | +38.6% |
| Total | 208 | 167W–41L | +17.5% | +317% |
Odds Distribution